Kód oboru | Forma studia | Potvrzení lékařem | Ukončení studia | Přijímací zkouška | Počet přij. studentů | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | 4 roky, denní | Ne | maturitní zkouška | Ano | 30 |
Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci (učební obor s maturitou) | 26-41-L/01 | 4 roky, denní | Ano | maturitní zkouška | Ano | 30 |
Elektrotechnika – Informační technologie, Elektrická trakce | 26-41-M/01 | 4 roky, denní | Ano | maturitní zkouška | Ano | 60 |
Obchodní akademie | 63-41-M/02 | 4 roky, denní | Ne | maturitní zkouška | Ano | 60 |
Pedagogické lyceum | 78-42-M/03 | 4 roky, denní | Ano | maturitní zkouška | Ano | 30 |
Řízení dopravy a přepravy (Provoz a ekonomika dopravy) | 37-41-M/01 | 4 roky, denní | Ano | maturitní zkouška | Ano | 30 |
Strojírenství – Inovativní 3D technologie, Autotronik | 23-41-M/01 | 4 roky, denní | Ne | maturitní zkouška | Ne | 30 |
Technické lyceum | 78-42-M/01 | 4 roky, denní | Ne | maturitní zkouška | Ano | 30 |
Kód oboru | Forma studia | Potvrzení lékařem | Ukončení studia | Přijímací zkouška | Počet přij. studentů | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podnikání | 64-41-L/51 | 2 roky, denní | Ne | maturitní zkouška | Ano | 30 |
Podnikání dálkové | 64-41-L/51 | 3 roky, dálková | Ne | maturitní zkouška | Ano | 30 |
Kód oboru | Forma studia | Potvrzení lékařem | Ukončení studia | Přijímací zkouška | Počet přij. studentů | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrikář silnoproud | 26-51-H/02 | 3 roky, denní | Ano | závěrečná zkouška | Ano | 30 |
Elektrikář silnoproud jednoletý | 26-51-H/02 | 1 rok, zkrácená denní | Ano | závěrečná zkouška | Ne | 20 |
Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 26-52-H/01 | 3 roky, denní | Ano | závěrečná zkouška | Ne | 30 |
Instalatér | 36-52-H/01 | 3 roky, denní | Ano | závěrečná zkouška | Ne | 30 |
Kadeřník | 69-51-H/01 | 3 roky, denní | Ano | závěrečná zkouška | Ne | 30 |
Kadeřník jednoletý | 69-51-H/01 | 1 rok, zkrácená denní | Ano | závěrečná zkouška | Ne | 20 |
Obráběč kovů | 23-56-H/01 | 3 roky, denní | Ano | závěrečná zkouška | Ne | 10 |
Strojní mechanik | 23-51-H/01 | 3 roky, denní | Ano | závěrečná zkouška | Ne | 30 |
Žádáme zákonné zástupce, aby na přihlášku uvedli jak svůj telefon, tak i e-mailovou adresu.
Podrobnosti
Podrobnosti a kritéria přijímacího řízení budou vyvěšeny dne 31. ledna 2025